関西で有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅なら
大阪・兵庫で有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅なら
株式会社ナオビッグ
ミライエ鳳(堺市)・ミライエ茨木壱番館(茨木市)・ミライエ茨木弐番館(茨木市)
ミライエ伊丹壱番館(伊丹市)・ミライエ伊丹弐番館(伊丹市)ミライエ東淀川(大阪市)
ミライエ健都(吹田市)・ミライエ尾浜(尼崎市)ミライエ塚口(尼崎市)
施設名 | サービス付き高齢者向け住宅 ミライエ鳳 |
---|---|
住所 | 〒593-8326 大阪府堺市西区鳳西町二丁目80番地1 |
電話番号 | 072-266-7778 |
最寄り駅 | JR阪和線「富木」駅徒歩12分 JR阪和線「鳳」駅徒歩18分 |
定員 | 居室総数 30室 |
建物 | 木造3階建・居室面積:18.00㎡~24.00㎡ |
敷地面積 | 720.58㎡ |
専有部施設 | クローゼット又は収納スペース・エアコン・ナ-スコ-ル・ウォシュレット付きトイレ・ IHクッキングヒ-タ- |
共有部施設 | エレベ-タ-・食堂・洗濯室・浴室 ・特殊浴槽・カラオケ装置・リハビリ器具 |
原則として、65歳以上の方
下記内容に該当する方に関しては、ご入居をお断りする場合がございます。
〇 入院加療を要する病態の方、病院と同様の体制で常時医療的措置を要する方
〇 他のご入居様に迷惑や危害を加える可能性のある方
〇 感染症、伝染病等を有し、ほかのご入居様に感染及び伝染させる恐れがある方
4月末日まで | 1人部屋 | 2人部屋 |
---|---|---|
入居時敷金 | ¥100,000-(非課税) | ¥100,000-(非課税) |
家財保険 | ¥11,000-(非課税、2年に1回) | ¥11,000-(非課税、2年に1回) |
月額費用 | ¥118,500-(税込¥124,680-) | ¥191,000-(税込¥203,360-) |
家賃 | ¥48,000-(非課税) | ¥50,000-(非課税) |
共益費 | ¥18,000-(税込¥19,800-) | ¥36,000-(税込¥39,600-) *お一人様 税込¥19,800-✕2 |
生活支援 サービス費 | ¥9,000-(税込¥9,900-) | ¥18,000-(税込¥19,800-) *お一人様 税込¥9,900-✕2 |
食費 | ¥43,500-(税込¥46,980-) | ¥87,000-(税込¥93,960-) *お一人様 税込¥46,980-×2 |
5月1日以降 改定価格 | 1人部屋 | 2人部屋 |
---|---|---|
入居時敷金 | ¥100,000-(非課税) | ¥100,000-(非課税) |
家財保険 | ¥11,000-(非課税、2年に1回) | ¥11,000-(非課税、2年に1回) |
月額費用 | ¥127,500-(税込¥134,550-) | ¥194,000-(税込¥206,600-) |
家賃 | ¥48,000-(非課税) | ¥50,000-(非課税) |
共益費 | ¥25,500-(税込¥28,050-) | ¥36,000-(税込¥39,600-) *お一人様 税込¥19,800-✕2 |
生活支援 サービス費 | ¥9,000-(税込¥9,900-) | ¥18,000-(税込¥19,800-) *お一人様 税込¥9,900-✕2 |
食費 | ¥45,000-(税込¥48,600-) | ¥90,000-(税込¥97,200-) *お一人様 税込¥48,600-×2 |
*令和5年5月1日から価格変更になる箇所は\ と表示しております。
*入居初月に関わる費用は日割にてご請求となります
*居室電気代が別途必要となります。
共益費 | 居室水道・共有部水道光熱費・共同利用の設備費・ホーム維持費が含まれます |
---|---|
生活支援サービス費 | 介護相談・巡回・救急対応など |
食費 | 1日3食30日換算 別途契約が必要 お食事をされた分だけのご請求になりますが、事前通知がない場合は、通常の請求になります。 |
*消費税法が改正された場合はその税率に合わせて金額が変更になります。
上記以外に、ヘルパ-による訪問介護・福祉用具のレンタル・医療費・おむつ代等の日用品がかかります。